Ürün ayrıntıları:
|
Avantaj 1: | Enerji tasarrufu | Avantaj 2: | Yüksek verim |
---|---|---|---|
Avantaj 3: | Güvenilir | Güvenlik 1: | fırın için hidrolik kilit |
Güvenlik 2: | Fırından erimiş demir sızıntısı için tespit sistemi | güvenlik 3: | Güç kaynağı kabin kapısı kilidi |
güvenlik 4: | Yüksek su sıcaklığından ve su sızıntısından kaynaklanan kazalara karşı koruma | güvenlik 5: | Topraklama Koruması |
güvenlik 6: | açılır tavanlı fırın davlumbazı | güvenlik 7: | Acil Güç Kaynağı |
güvenlik 8: | Boş çekirdekli reçine dökülmüş empedans | ||
Vurgulamak: | Orta frekanslı çelik erime fırını,Çin Çelik Erime Fırını,Enerji tasarrufu yapan çelik erime fırını |
Çin transistörü orta frekanslı
çelikErimişEnerji tasarrufu avantajına sahip fırın
Özellikleri:
1.Bir güç dolabı ve iki fırınla seri bağlantı tipi orta frekanslı erime sistemi, seri bağlantı rezonanslı çift çıkışlı güç dolabı ve iki erime fırınından oluşurÇıkış gücü iki fırın gövdesi arasında rastgele adımsız olarak dağıtılabilir ve iki fırın aynı anda güçlendirilebilir, biri yalıtım için diğeri erime için,iki fırını değiştirmek için başka ek bir anahtarlama cihazına artık gerek yok..
2Seri bağlantılı rezonans tasarımımız ekipmanların sürekli ve istikrarlı çalışmasını garanti eder ve geniş bir yük eşleştirme aralığına sahiptir.Yani güç faktörü yüksek ve yüksek harmonikler düşük..
3Transformörün daha yüksek kullanım oranı, transformör kapasitesinin %15'ini sabit telefon ücreti olarak tasarruf etmenize yardımcı olabilir.
Avantajları:
1Bir set güç dolabından gelen güç herhangi bir rastgele gereksinim karşısında iki erime fırına eşzamanlı olarak dağıtılabilir, bir fırın erime için,Diğeri de sinkronize yalıtım için., döküm hattında erimiş demir sürekli tedarik elde
2Bir güç dolabı ve iki fırına sahip erime sistemi, iki fırının hammaddeni aynı anda eritebilmesini sağlar.Bu büyük parça döküm süreci elde edebilir ve aynı zamanda herhangi bir küçük tonaj veya büyük tonaj ile döküm sürecinde uygulanabilir
Her iki fonksiyon için tek bir güç kaynağının ana teknik verileri
Türü |
Girdi gücü V |
Girdi akımı A | Sürekli akım voltajı V | Girdi akımı A |
Orta frekanslı voltaj (± 10%) V |
Orta frekans Hz | Orta frekanslı güç Kw |
DX-250Kw | 380V/ üç fazlı | 406A | 500V | 500A | 1200V | 100-500Hz | 250Kw |
DX-500Kw | 816A | 1000A | 500Kw | ||||
DX-800Kw | 1305A | 1600A | 800Kw | ||||
DX-1000Kw | 380V/altı fazlı | 816A | 1000V | 1000A | 2400V | 100-400Hz | 1000Kw |
DX-1500Kw | 1220A | 1500A | 1500Kw | ||||
DX-2000Kw | 1630A | 2000A | 2000Kw | ||||
DX-2500Kw | 2040A | 2500A | 2500Kw | ||||
DX-3000Kw | 660V/altı fazlı | 1312A | 1800V | 1600A | 2900V | 100-300Hz | 3000Kw |
DX-3500Kw | 1530A | 1900A | 3500Kw | ||||
DX-4000Kw | 1749A | 2100A | 4000Kw | ||||
DX-4500Kw | 1968A | 2400A | 4500Kw | ||||
DX-5000Kw | 750V/altı fazlı | 1924A | 2000V | 2400A | 3400V | 100-250Hz | 5000Kw |
DX-6000Kw | 2309A | 2800A | 6000Kw | ||||
DX-8000Kw | 3079A | 3800A | 8000Kw | ||||
DX-10000Kw | 1000V/on iki faz | 1443A | 1600V | 1800A | 3600V | 100-200Hz | 10000Kw |
DX-15000Kw | 2165A | 2700A | 15000Kw |
İlgili kişi: Mrs. lily
Tel: +86 15053617692